Nos sources
La Trouvaille agrège uniquement des sources publiques. Chaque bien affiché est lié à l'annonce d'origine, et nous publions ici la liste de toutes nos sources pour que tu puisses vérifier d'où vient chaque donnée.
Sources connectées
3 084
Sources actives
200
Annonces importées
54 931
Bases publiques
DVF · BAN · INSEE
Notre engagement de transparence
Toutes nos données proviennent de sources publiques officielles ou de sitemaps publics respectant le standard sitemaps.org. Nous respectons le robots.txt de chaque source et publions ici la liste exhaustive. Si tu es agence et veux être ajoutée ou retirée, écris-nous à contact@latrouvaille.pro.
Sources d'annonces (200 affichées)
| Source | Type | Biens | État | |
|---|---|---|---|---|
| IAD Appartements | sitemap | 14 506 | Active | Voir |
| iad France | sitemap | 9 846 | Active | Voir |
| IAD Maisons | sitemap | 4 860 | Active | Voir |
| ERA Immobilier | sitemap | 2 132 | Active | Voir |
| Foncia — Achat | sitemap | 2 119 | Active | Voir |
| 3G Immo Consultant | sitemap | 1 903 | Active | Voir |
| IAD Immeubles | sitemap | 1 847 | Active | Voir |
| Megagence | sitemap | 1 430 | Active | Voir |
| Lapierre Transaction Arthurimmo.com | sitemap | 1 036 | Active | Voir |
| ORPI — Biens à vendre (sitemap 1, 45k) | sitemap | 1 030 | Active | Voir |
| Junot Immobilier | sitemap | 724 | Active | Voir |
| Lamy | sitemap | 700 | Active | Voir |
| ERA Immobilier - Biens (sub) | sitemap | 572 | Active | Voir |
| Mychezmoi | sitemap | 453 | Active | Voir |
| Mon Office Immobilier | sitemap | 440 | Active | Voir |
| Abrinor Immobilier | sitemap | 433 | Active | Voir |
| Swixim International | sitemap | 371 | Active | Voir |
| Pietrapolis Immobilier | sitemap | 351 | Active | Voir |
| Immobilier Jérôme Dornet | sitemap | 347 | Active | Voir |
| Foncière Lelièvre | sitemap | 330 | Active | Voir |
| Propriétés Privées | sitemap | 310 | Active | Voir |
| Ofim Immobilier | sitemap | 296 | Active | Voir |
| Moëtte Immobilier - We Invest | sitemap | 290 | Active | Voir |
| Arthurimmo (sitemap) | sitemap | 272 | Active | Voir |
| Mon Office Immobilier | sitemap | 245 | Active | Voir |
| megAgence (sitemap refresh) | sitemap | 244 | Active | Voir |
| 3% Lorraine Immo | sitemap | 243 | Active | Voir |
| ORPI — Biens à vendre (sitemap 2) | sitemap | 231 | Active | Voir |
| Propriétés Privées (sitemap) | sitemap | 222 | Active | Voir |
| Sotheby's International Realty France | sitemap | 205 | Active | Voir |
| Keller Williams Citadelle | sitemap | 196 | Active | Voir |
| Axce's Habitat | sitemap | 195 | Active | Voir |
| La Française Immobilière Saint Malo | sitemap | 179 | Active | Voir |
| Neyrat Immobilier | sitemap | 165 | Active | Voir |
| ID Immobilier | sitemap | 141 | Active | Voir |
| Virginia Immobilier | sitemap | 136 | Active | Voir |
| Lamotte | sitemap | 129 | Active | Voir |
| Barrio Immobilier Port-Vendres | sitemap | 128 | Active | Voir |
| Axce's Habitat | sitemap | 125 | Active | Voir |
| Oralia Transaction | sitemap | 122 | Active | Voir |
| L'Agence | sitemap | 119 | Active | Voir |
| Agence du Rotonde Mirabeau | sitemap | 112 | Active | Voir |
| Square Habitat | sitemap | 107 | Active | Voir |
| Orpi | sitemap | 104 | Active | Voir |
| Homeloop | sitemap | 100 | Active | Voir |
| Cofim | sitemap | 98 | Active | Voir |
| CDC Habitat - Agence Alsace | sitemap | 98 | Active | Voir |
| Century 21 | sitemap | 92 | Active | Voir |
| Fredélion | sitemap | 90 | Active | Voir |
| Agence du Soleil | sitemap | 84 | Active | Voir |
| Bénéat-Chauvel | sitemap | 79 | Active | Voir |
| Maisons Balency | sitemap | 79 | Active | Voir |
| Butte aux Cailles Immobilier | sitemap | 76 | Active | Voir |
| Kermarrec Habitation | sitemap | 76 | Active | Voir |
| Beaux Villages Immobilier | sitemap | 75 | Active | Voir |
| Cabinet Faudais | sitemap | 74 | Active | Voir |
| Pozzo | sitemap | 73 | Active | Voir |
| Immo-links | sitemap | 72 | Active | Voir |
| kw Infinity Immobilier | sitemap | 72 | Active | Voir |
| Lelièvre immobilier | sitemap | 70 | Active | Voir |
| Le Quai de l’Immobilier | sitemap | 70 | Active | Voir |
| Century 21 | sitemap | 67 | Active | Voir |
| Kermarrec Habitation | sitemap | 66 | Active | Voir |
| Royal Immo | sitemap | 64 | Active | Voir |
| AGN Immobilier | sitemap | 63 | Active | Voir |
| IGC | sitemap | 63 | Active | Voir |
| Oralia | sitemap | 63 | Active | Voir |
| Brique rouge | sitemap | 59 | Active | Voir |
| Cyril Thienpont Immobilier | sitemap | 59 | Active | Voir |
| Keller Williams Realty | sitemap | 58 | Active | Voir |
| Immojuste | sitemap | 58 | Active | Voir |
| Aura Immobilier | sitemap | 57 | Active | Voir |
| Cabinet Dero Renard | sitemap | 56 | Active | Voir |
| Le Cèdre Immobilier | sitemap | 54 | Active | Voir |
| Parlez-moi d'immo | sitemap | 54 | Active | Voir |
| Vaucresson Immobilier | sitemap | 53 | Active | Voir |
| L'Agence Chesnaycourtoise | sitemap | 53 | Active | Voir |
| Orpi | sitemap | 51 | Active | Voir |
| L'agence & Vous | sitemap | 51 | Active | Voir |
| Yommi | sitemap | 49 | Active | Voir |
| Canat & Warton | sitemap | 49 | Active | Voir |
| Agence Immobilière Européenne | sitemap | 48 | Active | Voir |
| Era Immobilier | sitemap | 48 | Active | Voir |
| Terrasse en Ville - La Ciotat | sitemap | 48 | Active | Voir |
| Agence Immobilière Européenne | sitemap | 47 | Active | Voir |
| Terrasse Du Sud | sitemap | 47 | Active | Voir |
| SGL | sitemap | 46 | Active | Voir |
| Watremez Immobilier | sitemap | 46 | Active | Voir |
| Cabinet Chateaubriand Immobilier | sitemap | 45 | Active | Voir |
| Palatium Immobilier Pierrevert | sitemap | 45 | Active | Voir |
| Les clefs de l'immobilier | sitemap | 42 | Active | Voir |
| Orpi | sitemap | 41 | Active | Voir |
| Ethiqu'immo | sitemap | 41 | Active | Voir |
| VIP Immobilier | sitemap | 40 | Active | Voir |
| Citylife | sitemap | 40 | Active | Voir |
| Paris Ouest Sotheby's | sitemap | 40 | Active | Voir |
| Agence Bannier | sitemap | 39 | Active | Voir |
| Meet Immobilier | sitemap | 38 | Active | Voir |
| Quentimmo | sitemap | 37 | Active | Voir |
| Sérénity | sitemap | 37 | Active | Voir |
| Millésime Immo | sitemap | 36 | Active | Voir |
| Stéphane Plaza Immobilier Nantes Sud | sitemap | 35 | Active | Voir |
| Agence Valois Immobilier | sitemap | 32 | Active | Voir |
| Bagnoles Immobilier | sitemap | 32 | Active | Voir |
| OFIC immobilier | sitemap | 31 | Active | Voir |
| Immobilier du bonheur | sitemap | 31 | Active | Voir |
| Century 21 | sitemap | 30 | Active | Voir |
| 123webimmo.com | sitemap | 30 | Active | Voir |
| Century 21 | sitemap | 30 | Active | Voir |
| Century 21 France | sitemap | 29 | Active | Voir |
| Agence du Château Fnaim | sitemap | 27 | Active | Voir |
| Immobilière des cordeliers | sitemap | 25 | Active | Voir |
| Sotheby's | sitemap | 25 | Active | Voir |
| Sotheby's | sitemap | 24 | Active | Voir |
| Rue De La Paix.immo | sitemap | 24 | Active | Voir |
| ARC Immobilier | sitemap | 23 | Active | Voir |
| Century 21 | sitemap | 23 | Active | Voir |
| Sajatim Immobilier | sitemap | 23 | Active | Voir |
| Recherche Appartement ou Maison | sitemap | 23 | Active | Voir |
| Concordis Epinal | sitemap | 23 | Active | Voir |
| Immobilier Sud Gironde | sitemap | 23 | Active | Voir |
| Pietrapolis Immobilier | sitemap | 22 | Active | Voir |
| 107promenade | sitemap | 21 | Active | Voir |
| Azteca | sitemap | 21 | Active | Voir |
| Les nouvelles pépites | sitemap | 21 | Active | Voir |
| Cimm Immobilier Cannes | sitemap | 20 | Active | Voir |
| Imkiz | sitemap | 20 | Active | Voir |
| Partenaires Immobilier | sitemap | 19 | Active | Voir |
| Immolys | sitemap | 19 | Active | Voir |
| Oscar immobilier | sitemap | 19 | Active | Voir |
| Groupe Mercure | sitemap | 19 | Active | Voir |
| Innove Immo | sitemap | 19 | Active | Voir |
| Hoste Immobilier | sitemap | 19 | Active | Voir |
| Montfort Immobilier | sitemap | 19 | Active | Voir |
| Pays d'Auge Sotheby's International Realty | sitemap | 18 | Active | Voir |
| Arthurimmo | sitemap | 18 | Active | Voir |
| Guenno | sitemap | 17 | Active | Voir |
| Maisons France Confort | sitemap | 17 | Active | Voir |
| Agence Grand Paris | sitemap | 17 | Active | Voir |
| ERA Val de Durance | sitemap | 16 | Active | Voir |
| Legacy Alsace Immobilier | sitemap | 16 | Active | Voir |
| Keops Lattes Perols | sitemap | 16 | Active | Voir |
| D&S Immo Alsace | sitemap | 16 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 16 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 16 | Active | Voir |
| Clic et Biens | sitemap | 16 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 15 | Active | Voir |
| Florian Bigaud - Sixième Avenue | sitemap | 15 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 15 | Active | Voir |
| KW Forez Vert | sitemap | 15 | Active | Voir |
| Sunkaz | sitemap | 14 | Active | Voir |
| Giboire Immobilier | sitemap | 14 | Active | Voir |
| Les Allées - Agence immobilière | sitemap | 14 | Active | Voir |
| Sotheby's | sitemap | 14 | Active | Voir |
| Mouton | sitemap | 14 | Active | Voir |
| AdressImmo | sitemap | 14 | Active | Voir |
| Cabinet Ravier | sitemap | 14 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 13 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 13 | Active | Voir |
| Arsati | sitemap | 13 | Active | Voir |
| Bien Serein Immobilier | sitemap | 13 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 13 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 13 | Active | Voir |
| Immobilière des Rohan | sitemap | 13 | Active | Voir |
| immomans | sitemap | 12 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 12 | Active | Voir |
| Catherine Batillot | sitemap | 12 | Active | Voir |
| Agence Averoux | sitemap | 12 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 12 | Active | Voir |
| Nantes Sotheby's | sitemap | 12 | Active | Voir |
| Agence Thom | sitemap | 12 | Active | Voir |
| Novadimm | sitemap | 11 | Active | Voir |
| Agence Immobilière Océane Cric | sitemap | 11 | Active | Voir |
| Topaze immobilier | sitemap | 11 | Active | Voir |
| TERRASSE EN VILLE IMMOBILIER AIX | sitemap | 11 | Active | Voir |
| Agence Romand | sitemap | 11 | Active | Voir |
| Agence du vieux-port | sitemap | 11 | Active | Voir |
| Agence Les Terrasses Immobilier | sitemap | 10 | Active | Voir |
| Hémon Camus La Rochelle | sitemap | 10 | Active | Voir |
| Agence CENTURY 21 Eureka Fresnes | sitemap | 10 | Active | Voir |
| Cabinet Herbeth | sitemap | 10 | Active | Voir |
| Brunet Immobilier | sitemap | 10 | Active | Voir |
| LGM Immobilier | sitemap | 10 | Active | Voir |
| Guy Hoquet Sélestat | sitemap | 10 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 9 | Active | Voir |
| Arthurimmo.com | sitemap | 9 | Active | Voir |
| Agence Albert 1er | sitemap | 9 | Active | Voir |
| Arthurimmo.com | sitemap | 9 | Active | Voir |
| VIP Immobilier | sitemap | 9 | Active | Voir |
| Normand'Immo | sitemap | 9 | Active | Voir |
| Arthurimmo.com | sitemap | 9 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 9 | Active | Voir |
| Agence Passy-Muette Guy Hoquet Prestige | sitemap | 9 | Active | Voir |
| Fnaim Noirmoutier | sitemap | 9 | Active | Voir |
| Ligeria | sitemap | 9 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 9 | Active | Voir |
| BFM Immobilier | sitemap | 8 | Active | Voir |
| Arthurimmo | sitemap | 8 | Active | Voir |
| Lliving By Victoria | sitemap | 8 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 8 | Active | Voir |
Bases de données publiques utilisées
DVF — Demandes de Valeurs Foncières
Toutes les transactions immobilières en France depuis 2014.
BAN — Base Adresse Nationale
Géocodage à la parcelle, mise à jour quotidienne.
INSEE
Démographie, IRIS, revenu médian, structure de population.
geo.api.gouv.fr
Découpage administratif officiel (35 014 communes).
ADEME
Étiquettes DPE et émissions GES par adresse.
Géorisques
Risques naturels et technologiques par commune.