Nos sources
La Trouvaille agrège uniquement des sources publiques. Chaque bien affiché est lié à l'annonce d'origine, et nous publions ici la liste de toutes nos sources pour que tu puisses vérifier d'où vient chaque donnée.
Sources connectées
2 948
Sources actives
200
Annonces importées
31 225
Bases publiques
DVF · BAN · INSEE
Notre engagement de transparence
Toutes nos données proviennent de sources publiques officielles ou de sitemaps publics respectant le standard sitemaps.org. Nous respectons le robots.txt de chaque source et publions ici la liste exhaustive. Si tu es agence et veux être ajoutée ou retirée, écris-nous à hello@latrouvaille.pro.
Sources d'annonces (200 affichées)
| Source | Type | Biens | État | |
|---|---|---|---|---|
| IAD Appartements | sitemap | 9 314 | Active | Voir |
| IAD Maisons | sitemap | 4 603 | Active | Voir |
| iad France | sitemap | 4 265 | Active | Voir |
| IAD Immeubles | sitemap | 1 384 | Active | Voir |
| Megagence | sitemap | 1 307 | Active | Voir |
| Foncia — Achat | sitemap | 1 264 | Active | Voir |
| ERA Immobilier | sitemap | 1 220 | Active | Voir |
| ORPI — Biens à vendre (sitemap 1, 45k) | sitemap | 973 | Active | Voir |
| Lapierre Transaction Arthurimmo.com | sitemap | 713 | Active | Voir |
| ERA Immobilier - Biens (sub) | sitemap | 567 | Active | Voir |
| Lamy | sitemap | 562 | Active | Voir |
| Foncière Lelièvre | sitemap | 301 | Active | Voir |
| Pietrapolis Immobilier | sitemap | 298 | Active | Voir |
| Abrinor Immobilier | sitemap | 291 | Active | Voir |
| Mon Office Immobilier | sitemap | 282 | Active | Voir |
| Ofim Immobilier | sitemap | 229 | Active | Voir |
| Arthurimmo (sitemap) | sitemap | 209 | Active | Voir |
| Propriétés Privées (sitemap) | sitemap | 202 | Active | Voir |
| Propriétés Privées | sitemap | 182 | Active | Voir |
| Axce's Habitat | sitemap | 156 | Active | Voir |
| Lamotte | sitemap | 129 | Active | Voir |
| La Française Immobilière Saint Malo | sitemap | 125 | Active | Voir |
| Axce's Habitat | sitemap | 120 | Active | Voir |
| L'Agence | sitemap | 119 | Active | Voir |
| Barrio Immobilier Port-Vendres | sitemap | 103 | Active | Voir |
| Oralia Transaction | sitemap | 97 | Active | Voir |
| Fredélion | sitemap | 89 | Active | Voir |
| 3G Immo Consultant | sitemap | 82 | Active | Voir |
| Pozzo | sitemap | 71 | Active | Voir |
| Butte aux Cailles Immobilier | sitemap | 69 | Active | Voir |
| Kermarrec Habitation | sitemap | 69 | Active | Voir |
| Cofim | sitemap | 68 | Active | Voir |
| Neyrat Immobilier | sitemap | 67 | Active | Voir |
| CDC Habitat - Agence Alsace | sitemap | 64 | Active | Voir |
| IGC | sitemap | 63 | Active | Voir |
| Kermarrec Habitation | sitemap | 61 | Active | Voir |
| Immo-links | sitemap | 57 | Active | Voir |
| Square Habitat | sitemap | 55 | Active | Voir |
| kw Infinity Immobilier | sitemap | 54 | Active | Voir |
| Parlez-moi d'immo | sitemap | 50 | Active | Voir |
| Oralia | sitemap | 49 | Active | Voir |
| Orpi | sitemap | 49 | Active | Voir |
| Agence Immobilière Européenne | sitemap | 48 | Active | Voir |
| Aura Immobilier | sitemap | 47 | Active | Voir |
| Swixim International | sitemap | 47 | Active | Voir |
| megAgence (sitemap refresh) | sitemap | 47 | Active | Voir |
| L'Agence Chesnaycourtoise | sitemap | 45 | Active | Voir |
| Yommi | sitemap | 42 | Active | Voir |
| Citylife | sitemap | 38 | Active | Voir |
| Le Cèdre Immobilier | sitemap | 35 | Active | Voir |
| Meet Immobilier | sitemap | 34 | Active | Voir |
| Cabinet Chateaubriand Immobilier | sitemap | 32 | Active | Voir |
| Watremez Immobilier | sitemap | 30 | Active | Voir |
| Cyril Thienpont Immobilier | sitemap | 29 | Active | Voir |
| Sotheby's International Realty France | sitemap | 29 | Active | Voir |
| Agence Bannier | sitemap | 27 | Active | Voir |
| Cabinet Dero Renard | sitemap | 25 | Active | Voir |
| VIP Immobilier | sitemap | 23 | Active | Voir |
| Immobilière des cordeliers | sitemap | 23 | Active | Voir |
| 123webimmo.com | sitemap | 22 | Active | Voir |
| Recherche Appartement ou Maison | sitemap | 21 | Active | Voir |
| Groupe Mercure | sitemap | 19 | Active | Voir |
| Agence du Château Fnaim | sitemap | 19 | Active | Voir |
| Sajatim Immobilier | sitemap | 17 | Active | Voir |
| Maisons France Confort | sitemap | 17 | Active | Voir |
| Imkiz | sitemap | 16 | Active | Voir |
| Innove Immo | sitemap | 15 | Active | Voir |
| Arthurimmo | sitemap | 15 | Active | Voir |
| Rue De La Paix.immo | sitemap | 15 | Active | Voir |
| AdressImmo | sitemap | 14 | Active | Voir |
| Guenno | sitemap | 14 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 12 | Active | Voir |
| Clic et Biens | sitemap | 12 | Active | Voir |
| Immolys | sitemap | 12 | Active | Voir |
| Sotheby's | sitemap | 12 | Active | Voir |
| Cabinet Ravier | sitemap | 12 | Active | Voir |
| Agence du vieux-port | sitemap | 11 | Active | Voir |
| Agence Romand | sitemap | 11 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 10 | Active | Voir |
| Pietrapolis Immobilier | sitemap | 10 | Active | Voir |
| Ligeria | sitemap | 9 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 9 | Active | Voir |
| VIP Immobilier | sitemap | 9 | Active | Voir |
| Agence Passy-Muette Guy Hoquet Prestige | sitemap | 8 | Active | Voir |
| Guy Hoquet Sélestat | sitemap | 8 | Active | Voir |
| Arthurimmo Josselin | sitemap | 7 | Active | Voir |
| Agence Grand Paris | sitemap | 7 | Active | Voir |
| Arthurimmo.com | sitemap | 7 | Active | Voir |
| Arthurimmo.com | sitemap | 7 | Active | Voir |
| Brunet Immobilier | sitemap | 7 | Active | Voir |
| Immobilier du Chêne | sitemap | 6 | Active | Voir |
| Immobilier ILL | sitemap | 6 | Active | Voir |
| Arthurimmo | sitemap | 6 | Active | Voir |
| Mouton | sitemap | 6 | Active | Voir |
| Compagnie Immobilière du Lac | sitemap | 5 | Active | Voir |
| ArthurImmo.com | sitemap | 5 | Active | Voir |
| Era Immobilier | sitemap | 5 | Active | Voir |
| Arturimmo.com | sitemap | 5 | Active | Voir |
| Agent Sur Mesure | sitemap | 5 | Active | Voir |
| L'Agence des Trois Territoires | sitemap | 5 | Active | Voir |
| Witry Immo | sitemap | 5 | Active | Voir |
| MBLH Immo | sitemap | 5 | Active | Voir |
| Mar Immo Lisa | sitemap | 5 | Active | Voir |
| Arthurimmo.com | sitemap | 5 | Active | Voir |
| Catherine Batillot | sitemap | 5 | Active | Voir |
| Century 21 France | sitemap | 4 | Active | Voir |
| Arthurimmo.com | sitemap | 4 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 4 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 4 | Active | Voir |
| Agence des Remparts | sitemap | 4 | Active | Voir |
| ARH Immobilier | sitemap | 4 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 4 | Active | Voir |
| Inova | sitemap | 4 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 3 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 3 | Active | Voir |
| Immo 3D | sitemap | 3 | Active | Voir |
| SBH IMMO | sitemap | 3 | Active | Voir |
| La Cremaillère Immobilier | sitemap | 3 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 3 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 3 | Active | Voir |
| Barraine Immo | sitemap | 3 | Active | Voir |
| Bréville immobilier | sitemap | 3 | Active | Voir |
| Julien Pinson Immobilier & Patrimoine | sitemap | 3 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 3 | Active | Voir |
| Novea Immobilier | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Maëlle Immo | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Immo de France | sitemap | 2 | Active | Voir |
| immomans | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Agence Associes Bozon Fantin Marin | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Recherches Et Biens | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Swixim | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Élysée Gallic | sitemap | 2 | Active | Voir |
| FCPI Matabiau | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Artis | sitemap | 2 | Active | Voir |
| DLJ | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Diane Immobilier | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Arthur'immo | sitemap | 2 | Active | Voir |
| B.I.C. Immobilier | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Boschi Immobilier | sitemap | 2 | Active | Voir |
| Brun Immobilier | sitemap | 2 | Active | Voir |
| ANP Immobilier | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Buddy's Immobilier | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Demonchy | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Agence la Grande Motte - Cabinet Noblot | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Agence Saint-Joseph | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Local partners | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Michaël Zingraf | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Graupera Immobilier | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Nantes Sotheby's | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Agence Immobilière Cévenole | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Mti Immobilier | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Immo Côte d'Opale | sitemap | 1 | Active | Voir |
| À la Montagne.immo | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Maison du Sud-Ouest | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Centrimmo | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Arsenal Immobilier | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Gaschignard Immobiler | sitemap | 1 | Active | Voir |
| De Coquereaumont Immobilier | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Orpi | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Secib | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Stradim | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Immoplus29 | sitemap | 1 | Active | Voir |
| AJP Immobiliers | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Le Strat Caen Immo | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Guy Hoquet | sitemap | 1 | Active | Voir |
| Benedic Immobilier | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Transaxia | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Bonaparte Promotion | sitemap | 0 | Active | Voir |
| No Name immo | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Promologis | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Vivre Ici Pays De Grand-Lieu - R Immobilier | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Century 21 Accore | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Altarea | sitemap | 0 | Active | Voir |
| SOPPEC groupe | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Cilgere | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Mat immobilier | sitemap | 0 | Active | Voir |
| JMC Immobilier | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Century 21 | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Square Habitat | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Nouvelle demeure | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Negocity | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Agence Immo-Look | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Etude Caraudrey | sitemap | 0 | Active | Voir |
| ARTHURIMMO.COM Agence Saint Hubert | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Aib Immobilier | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Liberkeys | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Charme et Terroir Immobilier | sitemap | 0 | Active | Voir |
| L'agence de Cormeilles | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Immoliaison | sitemap | 0 | Active | Voir |
| sebert immobilier | sitemap | 0 | Active | Voir |
| A.B.I.L.I.T. Immo | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Equit Immobilier | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Habitat Immobilier | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Icade | sitemap | 0 | Active | Voir |
| Verrecchia | sitemap | 0 | Active | Voir |
Bases de données publiques utilisées
DVF — Demandes de Valeurs Foncières
Toutes les transactions immobilières en France depuis 2014.
BAN — Base Adresse Nationale
Géocodage à la parcelle, mise à jour quotidienne.
INSEE
Démographie, IRIS, revenu médian, structure de population.
geo.api.gouv.fr
Découpage administratif officiel (35 014 communes).
ADEME
Étiquettes DPE et émissions GES par adresse.
Géorisques
Risques naturels et technologiques par commune.